Обнаруживаемые дефекты | Отсутствие, смещение, поворот, 3D полярность, перевернутое положение, маркировка OCV/OCR, компланарность, галтель припоя, приподнятость компонента и отдельных выводов, "надгробный камень", перемычки, размер, посторонние материалы | ||
Разрешающая способность | 10 мкм | 15 мкм | 20 мкм |
Размер поля обзора | 20 × 20 мм | 30 × 30 мм | 40 × 40 мм |
Скорость 3D инспекции | 7.1 см2/с | 15.25 см2/с | 26.2 см2/с |
Точность измерения высоты (на калибровочной мишени KY) | ±3% | ||
Камера, разрешение камеры | Высокоскоростная камера 4МП | ||
Подсветка | IR-RGB LED подсветка купольного типа | ||
Максимальная высота измерения | 5 мм | ||
Настройка ширины конвейера | Автоматическая | ||
Тип фиксации конвейера | Передняя / Задняя фиксация (заводская установка) | ||
Поддерживаемый формат ввода | GERBER Data (274X, 274D), ODB++, Placement file, Mounter JOB file, Allegro, Zuken, Mentor (опция) | ||
Средства программирования | ePM-AOI, AOI GUI | ||
Инструмент статистического управления процессами |
SPC@KSMART, SPC Plus Review Station Система удалённого контроля KSMART | ||
Удобство для оператора |
KSMART Library Manager 2.0 KYCAL (Auto Camera Calibration, Auto Illumination Calibration, Auto Height Calibration) | ||
Операционная система | Intel i7-3970X (6-ядерный), 32Гб, WINDOWS 10 IOT ENTERPRISE LTSC |
Модель | M | L | DL | XL |
Максимальный размер печатной платы (X × Y) | 330 × 330 мм | 510 × 510 мм | Двухполосный: 510 × 320 мм Однополосный: 510 × 580 мм | 850 × 690 мм |
Минимальный размер печатной платы (X × Y) | 50 × 50 мм | 70 × 70 мм | ||
Толщина печатной платы | 0.4–5 мм | 0.6–8 мм | ||
Максимальный вес печатной платы | Ремень круглого сечения: 2 кг Ремень зубчатый: 5 кг | 10 кг | ||
Вес оборудования | 550 кг | 600 кг | 700 кг | 800 кг |
Зазор снизу (макс. высота компонентов на нижней стороне) | 50 мм | |||
Требования по подключению |
Электричество 220–240 В, 1 фаза, 50/60 Гц, сжатый воздух 5 кгс/см2 | |||
Ширина (W) | 820 мм | 1000 мм | 1350 мм | |
Глубина (D) | 1265 мм | 1445 мм | ||
Высота (H) | 1627 мм | |||
Расстояние от передней рельсы до задней стенки (F) | 985 мм | 1165 мм |