Модель | SUNFLOW S |
---|---|
Параметрый платы | |
Макс. размеры платы (ДхШ) | 510х450 мм |
Мин. размеры платы (ДхШ) | 120х50 мм |
Высота компонента с верхней стороны | 120 мм |
Высота компонента с нижней стороны | 60 мм |
Технологические поля платы | Не менее 3 мм |
Макс. вес платы | 5 кг |
Толщина платы | 1 – 6 мм |
Конвейер | |
Высота конвейера от пола | 900±20 мм |
Скорость конвейера | 0,2 – 10 м/мин |
Регулировка конвейера | 50 – 450 мм |
Режим регулировки ширины конвейера | Программный |
Направление конвейера | Слева направо |
Модуль пайки | |
Мин. внешний диаметр волнообразователя | 5,5 мм |
Внутренний диаметр волнообразователя | 2,5 – 10 мм |
Макс. высота волны | 5 мм |
Емкость ванны припоя Sn63/Pb | 13 кг |
Макс. температура пайки | 330 °С |
Мощность нагревателя ванны | 1,15 кВт |
Модуль преднагрева | |
Макс. температура в преднагреве | 200 °С |
Мощность нагрева | 6 кВт |
Нижний нагрев | Конвекция |
Требования по подключениям | |
Опция азота | Заказная |
Давление азота | 0,6 МПа |
Потребление азота | 1,5 м3/ч на ванну |
Требуемая чистота азота | Не менее 99,999 % |
Электропитание | 380 В |
Откллонение напряжения | 6 - 10 В |
Частота | 50/60 Гц |
Макс. пиковое потребление | 12 кВт |
Макс. пиковый ток | Не более 25 А |
Температура эксплуатации | 10 - 35 °С |
Уровень шума машины | Не более 65 дБ |
Интерфейс связи с машинами | SMEMA |
Массо-габаритные характеристики | |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1435х1800х1670 мм |
Вес | 1050 кг |