Возможности метрологии | Объём, зона, высота, смещение, перемычки, деформация формы, компланарность | ||
Типы дефектов | Недостаток / излишек / отсутствие пасты, перемычки, деформация формы, смещение пасты, компланарность | ||
Разрешение камеры | 15 мкм | 20 мкм | 25 мкм |
Размер поля обзора | 30 × 30 мм | 40 × 40 мм | 50 × 50 мм |
Скорость 3D инспекции | 22.5 ~ 56.1 см2/с | ||
Минимальное расстояние между пастой | 100 мкм | 150 мкм | 200 мкм |
Камера | 4 МП | ||
Подсветка | IR-RGB LED подсветка купольного типа | ||
Разрешение по оси Z | 0.37 мкм | ||
Точность высоты | 1 мкм | ||
Точность по осям X, Y | 2.5 нм | ||
01005 инспекция (Gage R&R, ±50%) | < 10% при 6 сигм | ||
Максимальный размер области инспекции | 10 × 10 мм | ||
Максимальная высота инспекции | 400 мкм (опция — до 2 мм) | ||
Минимальное расстояние между площадками | 100 мкм (150 мкм высота пасты) | ||
Инспекция разноцветной платы | Возможна | ||
Настройка ширины конвейера | Автоматическая | ||
Тип фиксации конвейера | Передняя / Задняя фиксация (заводская установка) | ||
Поддерживаемый формат ввода | GERBER Data (274X, 274D), ODB++ (опция) | ||
Средства программирования | ePM-SPI | ||
Инструмент SPC |
SPC@KSMART
SPC в режиме реального времени и многоэкранный режим SPC-сигнализация | ||
Удобство для оператора |
Library Manager@KSMART KYCAL (Auto Camera Calibration, Auto Illumination Calibration, Auto Height Calibration) | ||
Операционная система | Windows 7 Ultimate 64-бит |
Модель | M | L | DL | XL |
Максимальный размер печатной платы | 330 × 330 мм | 510 × 510 мм | Одиночная 510 × 580 мм | 850 × 690 мм |
Двойная 510 × 320 мм | ||||
Минимальный размер печатной платы | 50 × 50 мм | 70 × 70 мм | ||
Толщина печатной платы | 0.4 – 5 мм | 0.5 – 8 мм | ||
Максимальный вес печатной платы | Стандартная: 2 кг Тяжёлая: 5 кг (опция) | 10 кг | ||
Вес оборудования | 550 кг | 600 кг | 700 кг | 850 кг |
Зазор снизу | 50 мм | |||
Требования по подключению | 220–240 В, 1 фаза, 50/60 Гц, 5 кгс/см2 | |||
Габаритные размеры | 820 × 1295 × 1727 мм | 1000 × 1295 × 1727 мм | 1000 × 1475 × 1727 мм | 1350 × 1475 × 1727 мм |
F | 985 мм | 1165 мм |